공지사항
FIET의 새로운 소식을 확인하세요
[공지사항] FIET 1기 사전체험단 경품 당첨자 안내
안녕하세요, FIET 입니다.
무더운 여름, FIET와 함께 챌린지에 참여해 주신 여러분께 감사드립니다.🎉
07.18(월)~ 08.25(목) 사이 진행한 CBT 1차 기간이 종료됐습니다.
모든 챌린지를 성공적으로 수행하신 분들은 경품 추첨에 자동 응모됐으며,
경품별 이벤트 당첨자를 안내 드리니 아래에서 당첨 여부를 확인해 주세요.🎈
FIET가 더 나은 서비스를 만들어 가는데 체험단 여러분의 적극적인 의견이 큰 도움이 됩니다.
1차 CBT 기간이 종료되어도 9월까지 챌린지를 참여하실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
■ 경품 당첨자 명단
순번 | 당첨자명 | 연락처 뒷자리 | 경품명 |
1 | 홍*선 | 5492 | 비스포크 전자레인지 |
2 | 남*림 | 8865 | 비스포크 전자레인지 |
3 | 박*영 | 3610 | 비스포크 전자레인지 |
4 | 김*용 | 9516 | 비스포크 전자레인지 |
5 | 인*수 | 8958 | 비스포크 전자레인지 |
순번 | 당첨자명 | 연락처 뒷자리 | 경품명 |
1 | 양*연 | 5404 | 나이키 러닝화 |
2 | 김*미 | 7917 | 나이키 러닝화 |
3 | 이*호 | 9104 | 나이키 러닝화 |
4 | 이*진 | 4589 | 나이키 러닝화 |
5 | 이*지 | 0216 | 나이키 러닝화 |
순번 | 당첨자명 | 연락처 뒷자리 | 경품명 |
1 | 김*림 | 9418 | 에어팟 3세대 |
2 | 기*별 | 7131 | 에어팟 3세대 |
3 | 이*애 | 9335 | 에어팟 3세대 |
4 | 강*호 | 6480 | 에어팟 3세대 |
5 | 권*희 | 0024 | 에어팟 3세대 |
순번 | 당첨자명 | 연락처 뒷자리 | 경품명 |
1 | 양*연 | 5404 | 현미밥바 & 샐그대 |
2 | 권*희 | 0024 | 현미밥바 & 샐그대 |
3 | 김*용 | 9516 | 현미밥바 & 샐그대 |
4 | 기*별 | 7131 | 현미밥바 & 샐그대 |
5 | 박*나 | 4789 | 현미밥바 & 샐그대 |
6 | 홍*선 | 5492 | 현미밥바 & 샐그대 |
7 | 김*미 | 7917 | 현미밥바 & 샐그대 |
8 | 송*정 | 5375 | 현미밥바 & 샐그대 |
9 | 김*정 | 9393 | 현미밥바 & 샐그대 |
10 | 이*진 | 4589 | 현미밥바 & 샐그대 |
11 | 손*주 | 4445 | 현미밥바 & 샐그대 |
12 | 박*진 | 0350 | 현미밥바 & 샐그대 |
13 | 권*준 | 5088 | 현미밥바 & 샐그대 |
14 | 인*수 | 8958 | 현미밥바 & 샐그대 |
15 | 최*경 | 9360 | 현미밥바 & 샐그대 |
16 | 김*하 | 8137 | 현미밥바 & 샐그대 |
17 | 이*정 | 8804 | 현미밥바 & 샐그대 |
18 | 이*애 | 9335 | 현미밥바 & 샐그대 |
19 | 최*람 | 9517 | 현미밥바 & 샐그대 |
20 | 한*정 | 4019 | 현미밥바 & 샐그대 |
21 | 이*희 | 0125 | 현미밥바 & 샐그대 |
22 | 문*연 | 9380 | 현미밥바 & 샐그대 |
23 | 서*원 | 3690 | 현미밥바 & 샐그대 |
24 | 임*정 | 7324 | 현미밥바 & 샐그대 |
25 | 구*정 | 5814 | 현미밥바 & 샐그대 |
26 | 백*혜 | 4585 | 현미밥바 & 샐그대 |
27 | 허*봉 | 1727 | 현미밥바 & 샐그대 |
28 | 박*은 | 8532 | 현미밥바 & 샐그대 |
29 | 이*기 | 7761 | 현미밥바 & 샐그대 |
30 | 신*영 | 5545 | 현미밥바 & 샐그대 |
31 | 이*서 | 3562 | 현미밥바 & 샐그대 |
32 | 서*원 | 4290 | 현미밥바 & 샐그대 |
33 | 김*연 | 4188 | 현미밥바 & 샐그대 |
34 | 이*규 | 9388 | 현미밥바 & 샐그대 |
35 | 김* | 0005 | 현미밥바 & 샐그대 |
36 | 김*영 | 3688 | 현미밥바 & 샐그대 |
37 | 정*현 | 3271 | 현미밥바 & 샐그대 |
38 | 박*연 | 8000 | 현미밥바 & 샐그대 |
39 | 송*나 | 0707 | 현미밥바 & 샐그대 |
40 | 유*정 | 8222 | 현미밥바 & 샐그대 |
41 | 문*영 | 4520 | 현미밥바 & 샐그대 |
42 | 강*경 | 0799 | 현미밥바 & 샐그대 |
43 | 김*성 | 7810 | 현미밥바 & 샐그대 |
44 | 유*인 | 1796 | 현미밥바 & 샐그대 |
45 | 김*채 | 2970 | 현미밥바 & 샐그대 |
46 | 한*희 | 4460 | 현미밥바 & 샐그대 |
47 | 박*수 | 3938 | 현미밥바 & 샐그대 |
48 | 김*리 | 1259 | 현미밥바 & 샐그대 |
49 | 김*웅 | 3772 | 현미밥바 & 샐그대 |
50 | 김*철 | 9540 | 현미밥바 & 샐그대 |
순번 | 당첨자명 | 연락처 뒷자리 | 경품명 |
1 | 양*연 | 5404 | 건기식 4종 |
2 | 권*희 | 0024 | 건기식 4종 |
3 | 박*나 | 4789 | 건기식 4종 |
4 | 강*호 | 6480 | 건기식 4종 |
5 | 백*현 | 1498 | 건기식 4종 |
6 | 박*윤 | 8466 | 건기식 4종 |
7 | 송*정 | 5375 | 건기식 4종 |
8 | 김*정 | 9393 | 건기식 4종 |
9 | 이*진 | 4589 | 건기식 4종 |
10 | 손*주 | 4445 | 건기식 4종 |
11 | 이*호 | 9104 | 건기식 4종 |
12 | 박*아 | 4488 | 건기식 4종 |
13 | 한*남 | 9830 | 건기식 4종 |
14 | 하*빈 | 8767 | 건기식 4종 |
15 | 김*하 | 8137 | 건기식 4종 |
16 | 정*표 | 2063 | 건기식 4종 |
17 | 박*원 | 8958 | 건기식 4종 |
18 | 최*람 | 9517 | 건기식 4종 |
19 | 이*희 | 0125 | 건기식 4종 |
20 | 서*원 | 3690 | 건기식 4종 |
21 | 최*혜 | 1615 | 건기식 4종 |
22 | 임*정 | 7324 | 건기식 4종 |
23 | 강*진 | 2649 | 건기식 4종 |
24 | 백*혜 | 4585 | 건기식 4종 |
25 | 고*나 | 2971 | 건기식 4종 |
26 | 박*이 | 7047 | 건기식 4종 |
27 | 허*봉 | 1727 | 건기식 4종 |
28 | 박*은 | 8532 | 건기식 4종 |
29 | 김*양 | 1468 | 건기식 4종 |
30 | 김*영 | 3260 | 건기식 4종 |
31 | 김*영 | 3688 | 건기식 4종 |
32 | 장*진 | 1664 | 건기식 4종 |
33 | 김*리 | 2451 | 건기식 4종 |
34 | 박*엽 | 7283 | 건기식 4종 |
35 | 유*정 | 8222 | 건기식 4종 |
36 | 문*영 | 4520 | 건기식 4종 |
37 | 전*훈 | 8000 | 건기식 4종 |
38 | 강*경 | 0799 | 건기식 4종 |
39 | 최*예 | 6781 | 건기식 4종 |
40 | 유*인 | 1796 | 건기식 4종 |
41 | 최*재 | 7531 | 건기식 4종 |
42 | 배*균 | 5206 | 건기식 4종 |
43 | 김*채 | 2970 | 건기식 4종 |
44 | 김*혜 | 5279 | 건기식 4종 |
45 | 김*정 | 9831 | 건기식 4종 |
46 | 박*수 | 3938 | 건기식 4종 |
47 | 최*빈 | 7791 | 건기식 4종 |
48 | 김*리 | 1259 | 건기식 4종 |
49 | 홍*락 | 8677 | 건기식 4종 |
50 | 김*웅 | 3772 | 건기식 4종 |
순번 | 당첨자명 | 연락처 뒷자리 | 경품명 |
1 | 권*희 | 0024 | 쥬비스 핏세럼 |
2 | 김*용 | 9516 | 쥬비스 핏세럼 |
3 | 기*별 | 7131 | 쥬비스 핏세럼 |
4 | 박*나 | 4789 | 쥬비스 핏세럼 |
5 | 강*호 | 6480 | 쥬비스 핏세럼 |
6 | 백*현 | 1498 | 쥬비스 핏세럼 |
7 | 홍*선 | 5492 | 쥬비스 핏세럼 |
8 | 이*지 | 0216 | 쥬비스 핏세럼 |
9 | 박*윤 | 8466 | 쥬비스 핏세럼 |
10 | 김*미 | 7917 | 쥬비스 핏세럼 |
11 | 송*정 | 5375 | 쥬비스 핏세럼 |
12 | 김*정 | 9393 | 쥬비스 핏세럼 |
13 | 이*진 | 4589 | 쥬비스 핏세럼 |
14 | 이*호 | 9104 | 쥬비스 핏세럼 |
15 | 박*진 | 0350 | 쥬비스 핏세럼 |
16 | 박*람 | 2674 | 쥬비스 핏세럼 |
17 | 최*경 | 9360 | 쥬비스 핏세럼 |
18 | 박*아 | 4488 | 쥬비스 핏세럼 |
19 | 정*표 | 2063 | 쥬비스 핏세럼 |
20 | 이*애 | 9335 | 쥬비스 핏세럼 |
21 | 박*원 | 8958 | 쥬비스 핏세럼 |
22 | 김*진 | 1231 | 쥬비스 핏세럼 |
23 | 남*림 | 8865 | 쥬비스 핏세럼 |
24 | 한*정 | 4019 | 쥬비스 핏세럼 |
25 | 이*희 | 0125 | 쥬비스 핏세럼 |
26 | 문*연 | 9380 | 쥬비스 핏세럼 |
27 | 서*원 | 3690 | 쥬비스 핏세럼 |
28 | 임*정 | 7324 | 쥬비스 핏세럼 |
29 | 박*영 | 3610 | 쥬비스 핏세럼 |
30 | 박*은 | 8532 | 쥬비스 핏세럼 |
31 | 김*영 | 3688 | 쥬비스 핏세럼 |
32 | 정*현 | 3271 | 쥬비스 핏세럼 |
33 | 장*진 | 1664 | 쥬비스 핏세럼 |
34 | 표*희 | 6667 | 쥬비스 핏세럼 |
35 | 문*영 | 4520 | 쥬비스 핏세럼 |
36 | 오*서 | 7483 | 쥬비스 핏세럼 |
37 | 최*예 | 6781 | 쥬비스 핏세럼 |
38 | 신*경 | 1750 | 쥬비스 핏세럼 |
39 | 김*성 | 7810 | 쥬비스 핏세럼 |
40 | 유*인 | 1796 | 쥬비스 핏세럼 |
41 | 정*현 | 4867 | 쥬비스 핏세럼 |
42 | 최*재 | 7531 | 쥬비스 핏세럼 |
43 | 김*채 | 2970 | 쥬비스 핏세럼 |
44 | 김*혜 | 5279 | 쥬비스 핏세럼 |
45 | 박*수 | 3938 | 쥬비스 핏세럼 |
46 | 최*빈 | 7791 | 쥬비스 핏세럼 |
47 | 김*리 | 1259 | 쥬비스 핏세럼 |
48 | 김*웅 | 3772 | 쥬비스 핏세럼 |
49 | 오*경 | 7398 | 쥬비스 핏세럼 |
50 | 김*철 | 9540 | 쥬비스 핏세럼 |
*당첨자에 한하여 배송지입력· 본인확인·제세공과금 처리를 위한 별도 알림톡이 발송됩니다.
⚠ 꼭 확인해 주세요!
– 에어팟, 전자레인지, 러닝화는 제세공과금이 발생하는 경품입니다.
– 제세공과금 22%는 FIET에서 부담합니다.
– 제세공과금을 ‘FIET’에서 부담하더라도 원천세 신고는 당첨자 명의로 이뤄집니다.
– 원천세 신고 처리의 의무에 따라 당첨자의 주민번호가 필수 정보로 사용되며, 수집된 주민번호는 원천세 신고 이후 안전하게 파기됩니다.
– 당첨자는 개별 발송되는 URL로 접속 후 본인 확인, 경품배송 및 제세공과금 처리를 위한 정보를 입력해 주셔야 합니다.
– 당첨자 발표 후 5영업일 이내에 수집 정보가 미비하거나 회신이 없으면 당첨이 자동 취소됩니다.
– 개인정보 오입력 등으로 경품이 배송되지 않는 경우는 재배송이 불가하며 당첨이 자동 취소됩니다.
– 경품은 발표 후 3주 이내 배송 됩니다. (업체 사정에 따라 다를 수 있습니다.)
– 경품을 수령하신 후 교환 및 환불이 불가능합니다.
– 실제 경품은 이미지와 상이할 수 있습니다.
– 당첨 시 경품 발송을 위해 위탁업체에 회원님의 정보가 제공되며, 이는 경품 제공/고객 응대 목적으로만 사용되고 발송 완료 후 6개월 이내에 폐기됩니다.
– 관련 문의는 help@fiet.net으로 연락해 주시길 바랍니다.
제목 |
---|
[패치] 1월 19일 업데이트
|
안녕하세요, 피에트입니다
|
[공지사항] FIET 1기 사전체험단 경품 당첨자 안내
|
[업데이트] 8월 25일 패치 안내
|
[업데이트] 8월 12일 패치 안내
|